| List I (Tiger Reserve) | List II (State) |
| A. Indravati | 1. Kamatka |
| B. Periyar | 2. Odisha |
| C. Simlipal | 3. Kerala |
| D. Bandipur | 4. Chhattisgarh |
A) A-1 B-2 C-3 D-4
B) A-1 B-3 C-2 D-4
C) A-4 B-3 C-2 D-1
D) A-4 B-2 C-3 D-1
Correct Answer: C
Solution :
| Tiger Reserves | States |
| 1. Indravati Tiger Reserve | Chhattishgarh |
| 2. Periyar Tiger Reserve | Kerala, |
| 3. Simlipal Tiger Reserve | Odisha |
| 4. Bandipur Tiger Reserve | Karnataka |
You need to login to perform this action.
You will be redirected in
3 sec