| सूची - l (पर्वत) | सूची - ll (देश) | ||
| (a) | अलेघनी | 1. | कनाडा |
| (b) | केंटाब्रियन | 2. | र्इरान |
| (c) | एलबुर्ज | 3. | स्पेन |
| (d) | मैकेंजी | 4. | संयुक्त राज्य अमेरिका |
A) A\[\to \]4, B\[\to \]3, C\[\to \]2, D\[\to \]1
B) A\[\to \]4, B\[\to \]1, C\[\to \]3, D\[\to \]2
C) A\[\to \]2, B\[\to \]4, C\[\to \]3, D\[\to \]1
D) A\[\to \]1, B\[\to \]2, C\[\to \]3, D\[\to \]4
Correct Answer: A
Solution :
| उत्तर - A\[\to \]4, B\[\to \]3, C\[\to \]2, D\[\to \]1 | ||||||||
| व्याख्या - उपर्युक्त सूची का सही सुमेलन निम्नलिखित प्रकार से है: | ||||||||
|
You need to login to perform this action.
You will be redirected in
3 sec