| सूची l | सूची - ll | ||
| A. | उष्ण कटिबन्धीय | 1. | चीन तुल्य |
| B. | उपोष्ण कटिबंधीय | 2. | सवाना |
| C. | समशीतोष्ण | 3. | टुण्ड्रा |
| D. | ध्रुवीय कटिबन्ध | 4. | महाद्वीपीय |
A) A\[\to \]1, B\[\to \]3, C\[\to \]2, D\[\to \]4
B) A\[\to \]2, B\[\to \]1, C\[\to \]4, D\[\to \]3
C) A\[\to \]3, B\[\to \]4, C\[\to \]1, D\[\to \]2
D) A\[\to \]4, B\[\to \]2, C\[\to \]3, D\[\to \]1
Correct Answer: B
Solution :
| उत्तर -A\[\to \]2, B\[\to \]1, C\[\to \]4, D\[\to \]3 | ||||||||
| व्याख्या - जलवायु और उनके कटिबंधीय क्षेत्र के अनुसार सही सुमेलन निम्नानुसार है - | ||||||||
|
You need to login to perform this action.
You will be redirected in
3 sec