s
| सूची l | सूची - ll | ||
| A. | मलेशिया | 1. | रोका |
| B. | उत्तरी पूर्वी भारत | 2. | तुंग्या |
| C. | म्यांमार | 3. | झूम |
| D. | ब्राजील | 4. | लदांग |
A) A\[\to \]1, B\[\to \]3, C\[\to \]2, D\[\to \]4
B) A\[\to \]1, B\[\to \]3, C\[\to \]2, D\[\to \]4
C) A\[\to \]1, B\[\to \]3, C\[\to \]2, D\[\to \]4
D) A\[\to \]1, B\[\to \]3, C\[\to \]2, D\[\to \]4
Correct Answer: C
Solution :
| उत्तर -A\[\to \]1, B\[\to \]3, C\[\to \]2, D\[\to \]4 | ||||||||||||||||||||||||||
| व्याख्या - सही सुमेलन निम्नानुसार है - | ||||||||||||||||||||||||||
|
You need to login to perform this action.
You will be redirected in
3 sec