| सूची - l (मिट्टी) | सूची - ll (जलवायु प्रदेश) | ||
| A. | पॉडजॉल | 1. | समशीतोष्ण-शीत स्टेपी |
| B. | चर्नोजेम | 2. | शीत समशीतोष्ण |
| C. | स्पॉडजोल्स | 3. | उष्ण एवं आर्द्र |
| D. | लेटेराइट | 4. | आर्इ शीत समशीतोष्ण |
A) A\[\to \]2, B\[\to \]1, C\[\to \]4, D\[\to \]3
B) A\[\to \]3, B\[\to \]4, C\[\to \]2, D\[\to \]1
C) A\[\to \]2, B\[\to \]3, C\[\to \]4, D\[\to \]1
D) A\[\to \]4, B\[\to \]1, C\[\to \]3, D\[\to \]2
Correct Answer: A
Solution :
| उत्तर - A\[\to \]2, B\[\to \]1, C\[\to \]4, D\[\to \]3 | ||||||||
| व्याख्या - | ||||||||
|
You need to login to perform this action.
You will be redirected in
3 sec