| सूची - l (वन के प्रकार) | सूची - ll (क्षेत्र) | ||
| A. | उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन | 1. | घाना |
| B. | विषुवतरेखीय वन | 2. | स्कैंडिनेविया |
| C. | भूमध्यसागरीय | 3. | इंडोनेशिया |
| D. | कोणधारी वन | 4. | फिलीपींस |
A) A\[\to \]3, B\[\to \]4, C\[\to \]1, D\[\to \]2
B) A\[\to \]2, B\[\to \]4, C\[\to \]4, D\[\to \]1
C) A\[\to \]4, B\[\to \]2, C\[\to \]3, D\[\to \]1
D) A\[\to \]1, B\[\to \]3, C\[\to \]2, D\[\to \]4
Correct Answer: A
Solution :
| उत्तर - A\[\to \]3, B\[\to \]4, C\[\to \]1, D\[\to \]2 | ||||||||
| व्याख्या - वनों और उनकी भौगोलिक उपस्थिति के अनुसार सही सुमलेन अग्रनुसार है - | ||||||||
|
You need to login to perform this action.
You will be redirected in
3 sec