A) \[5\,\,m\ell \]
B) \[5000\,\,m\ell \]
C) \[50\,\,m\ell \]
D) \[500\,\,m\ell \]
Correct Answer: B
Solution :
| Amount of water in container A (in\[\mathbf{l}\]) | Amount of water in container B (in\[\mathbf{l}\]) | Amount of water in container C (in\[\mathbf{l}\]) |
| 15 | 5 | 0 |
| 16 | 6 | 1 |
| 17 | 7 | 2 |
| 18 | 8 | 3 |
| 19 | 9 | 4 |
| 20 | 10 | 5 |
You need to login to perform this action.
You will be redirected in
3 sec