List-I (Material to be cast) | List-II (Shrinkage allowance in mm/m) | ||
A. | Grey cast iron | 1. | \[7-10\] |
B. | brass | 2. | 15 |
C. | Steel | 3. | 20 |
D. | Zinc | 4. | 24 |
A) A\[\to \]1, B\[\to \]2, C\[\to \]3, D\[\to \]4
B) A\[\to \]3, B\[\to \]4, C\[\to \]1, D\[\to \]2
C) A\[\to \]1, B\[\to \]4, C\[\to \]3, D\[\to \]2
D) A\[\to \]3, B\[\to \]2, C\[\to \]1, D\[\to \]4
Correct Answer: A
You need to login to perform this action.
You will be redirected in
3 sec