A) \[{{10}^{-6}}\] ग्राम के
B) \[{{10}^{-9}}\] ग्राम के
C) \[{{10}^{-12}}\]ग्राम के
D) \[{{10}^{-15}}\] ग्राम के
Correct Answer: C
Solution :
| उत्तर \[{{10}^{-12}}\] ग्राम के | |||
| व्याख्या - ये सब द्रव्यमान मापने की लघु इकाईयां हैं। | |||
| 1 पिकोग्राम =\[{{10}^{-12}}\], \[{{10}^{-6}}\] ग्राम = 1 माइक्रोग्राम | |||
| \[{{10}^{-9}}\] ग्राम = नैनोग्राम, \[{{10}^{-15}}\] ग्राम = फेम्टोग्राम | |||
| विशेष - द्रव्यमान के परिवर्तन की परास -विश्व में उपस्थित वस्तुओं के द्रव्यमान की परास काफी अधिक है। उनके द्रव्यमान के कोटिमान निम्न है- | |||
| 1. | इलेक्ट्रॉन | \[{{10}^{-30}}\] कि.ग्रा | |
| 2. | प्रोटॉन अथवा न्यूटान | \[{{10}^{-27}}\]कि.ग्रा | |
| 3. | परमाणु | \[{{10}^{-25}}\]कि.ग्रा | |
| 4. | लाल रुधिर कोशिका | \[{{10}^{-13}}\]कि.ग्रा | |
| 5. | सेल | \[{{10}^{-10}}\]कि.ग्रा | |
| 6. | मच्छर | \[{{10}^{-5}}\]कि.ग्रा | |
| 7. | मनुष्य | \[{{10}^{2}}\]कि.ग्रा | |
| 8. | चन्द्रमा | \[{{10}^{23}}\]कि.ग्रा | |
| 9. | पृथ्वी | \[{{10}^{25}}\]कि.ग्रा | |
| 10. | सूर्य अथवा तारा | \[{{10}^{30}}\]कि.ग्रा | |
| 11. | आकाश गंगा | \[{{10}^{42}}\]कि.ग्रा | |
| 12. | विश्व | \[{{10}^{55}}\]कि.ग्रा | |
You need to login to perform this action.
You will be redirected in
3 sec