| सूची l | सूची - ll | ||
| A. | डेथ वैली | 1. | आस्ट्रेलिया |
| B. | दश्त-ए-लुत | 2. | अमेरिका |
| C. | क्वींसलैंड | 3. | ट्यूनीशिया |
| D. | केबिली | 4. | र्इरान |
A) A\[\to \]4, B\[\to \]3, C\[\to \]1, D\[\to \]2
B) A\[\to \]2, B\[\to \]4, C\[\to \]1, D\[\to \]3
C) A\[\to \]2, B\[\to \]4, C\[\to \]3, D\[\to \]1
D) A\[\to \]1, B\[\to \]2, C\[\to \]3, D\[\to \]4
Correct Answer: B
Solution :
| उत्तर -A\[\to \]2, B\[\to \]4, C\[\to \]1, D\[\to \]3 | ||||||||||||
| व्याख्या - उपर्युक्त सूची का सही सुमेलन निम्नलिखित प्रकार से है - | ||||||||||||
|
You need to login to perform this action.
You will be redirected in
3 sec