s
A) 23, V
B) 21, Sc
C) 29, Cu
D) 28, Ni
Correct Answer: D
Solution :
[d]| \[n=3\] | \[l=2,\] | \[3d\] | |||
| \[m=-2\] | \[-1\] | \[0\] | \[+1\] | \[+2\] | |
| \[{{d}_{{{x}^{2}}-{{y}^{2}}}}\] | \[{{d}_{xy}}\] | \[{{d}_{{{z}^{2}}}}\] | \[{{d}_{zx}}\] | \[{{d}_{xy}}\] | |
| or | or | or | or | or | |
| \[{{d}_{xy}}\] | \[{{d}_{zx}}\] | \[{{d}_{{{z}^{2}}}}\] | \[{{d}_{yz}}\] | \[{{d}_{{{x}^{2}}-{{y}^{2}}}}\] | |
| \[s=+\frac{1}{2}\] | |||||
| \[s=-\frac{1}{2}\] | |||||
You need to login to perform this action.
You will be redirected in
3 sec