A) \[{{I}^{A}}{{I}^{B}}\times {{I}^{A}}{{I}^{O}}\]
B) \[{{I}^{O}}{{I}^{O}}\times {{I}^{A}}{{I}^{A}}\]
C) \[{{I}^{A}}{{I}^{B}}\times {{I}^{O}}{{I}^{O}}\]
D) \[{{I}^{B}}{{I}^{O}}\times {{I}^{A}}{{I}^{O}}\]
Correct Answer: D
Solution :
The possible genotype of his parents will be 18\[{{1}^{O}}\times {{1}^{A}}{{I}^{O}}\].| SPERM | O | A | B | AB | |||||
| i | i | \[{{i}^{A}}\] | i | \[{{i}^{B}}\] | \[{{i}^{A}}\] | \[{{i}^{B}}\] | |||
| O | i | ii O | ii O | \[{{i}^{A}}i\] A | ii O | \[{{i}^{B}}i\] B | \[{{i}^{A}}i\] A | \[{{i}^{B}}i\]B | |
| A | i | ii O | ii O | \[{{i}^{A}}i\] A | ii O | \[{{i}^{B}}i\] B | \[{{i}^{A}}i\] A | \[{{i}^{B}}i\]B | |
| B | i | ii O | ii O | \[{{i}^{A}}i\]A | ii O | \[{{i}^{B}}i\] B | \[{{i}^{A}}i\]A | \[{{i}^{B}}i\]B | |
| \[{{i}^{B}}\] | \[{{i}^{B}}i\]B | \[{{i}^{B}}i\]B | \[{{i}^{A}}{{i}^{B}}\]AB | \[{{i}^{B}}i\]B | \[{{i}^{B}}i\] B | \[{{i}^{A}}{{i}^{B}}\]AB | \[{{i}^{B}}{{i}^{B}}\]B | ||
| AB | \[{{i}^{A}}\] | \[{{i}^{A}}i\]A | \[{{i}^{A}}i\]A | \[{{i}^{A}}{{i}^{A}}\]A | \[{{i}^{A}}i\]A | \[{{i}^{A}}{{i}^{B}}\]AB | \[{{i}^{A}}{{i}^{A}}\]A | \[{{i}^{A}}{{i}^{B}}\]AB | |
| \[{{i}^{B}}\] | \[{{i}^{B}}i\]B | \[{{i}^{B}}i\]B | \[{{i}^{A}}{{i}^{B}}\]AB | \[{{i}^{B}}i\]B | \[{{i}^{B}}{{i}^{B}}\]B | \[{{i}^{B}}{{i}^{B}}\]AB | \[{{i}^{B}}{{i}^{B}}\]B | ||
You need to login to perform this action.
You will be redirected in
3 sec