A) Asia, Africa, North America, South America
B) Africa, Asia, North America, South America
C) South America, North America, Asia, Africa
D) North America, Asia, South America, Africa
Correct Answer: A
Solution :
[a] The area of continents and the percentage of area covered by each continent of the total land area of the world are as follows| Continent | Area (Thousand sq.km) | Percentage of the total land area of the earth | |
| 1. | Asia | 44,500 | 29.8 |
| 2. | Africa | 30,302 | 20.3 |
| 3. | North America | 24,241 | 16.2 |
| 4. | South America | 17,793 | 11.9 |
| 5. | Antarctica | 14,100 | 9.4 |
| 6. | Europe | 9,957 | 6.7 |
| 7. | Australia and Oceana | 8,557 | 5.7 |
You need to login to perform this action.
You will be redirected in
3 sec